Mapa de Pessoal
| Mapa de pessoal - Serviços de Apoio da CNE | |||
|---|---|---|---|
| Unidade Orgânica | Carreira / Categoria | Número de postos de trabalho | Postos de trabalho ocupados (2019) |
| Coordenação dos Serviços | - | 1 | 1 |
| Secretário pessoal do Presidente | - | 1 | - |
| Gabinete Jurídico | Técnico Superior / Ass. Parl. | 4 | 2 |
| Gabinete de Documentação e Biblioteca | Assistente Técnico /Técnico de Apoio Parl. | 1 | 1 |
| Núcleo de Gestão e Contabilidade |
Técnico Superior / Ass. Parl. Assistente Técnico / Técnico de Apoio Parl. |
3 | 2 |
| Núcleo de Informática | Técnico de Informática | 3 | 2 |
| Gabinete de Estudos e Projetos | Técnico Superior / Ass. Parl. | 1 | - |
| Gabinete de Apoio ao Eleitor | Assistente Técnico /Técnico de Apoio Parl. | 1 | - |
| Relações Internacionais | Assistente Técnico /Técnico de Apoio Parl. | 1 | - |
| Secretaria |
Assistente Técnico /Técnico de Apoio Parl. Assistente Operacional / Auxiliar |
4 | 3 |
| Total: | 20 | 11 | |




